Аккаунт ICNT-M-S-med · 872-156-8898 · USD. Период данных: 01.11.2024 — 03.09.2026. Кампания поисковая, работает 23 месяца. Ниже — что видно в настройках и цифрах, и что предлагается поправить.
| Действие | Категория | Учёт | Кол-во | Роль |
|---|---|---|---|---|
| click_phone | PHONE_CALL_LEAD | MANY | 76,8 | обращение |
| venyoo-lead-sent | PAGE_VIEW | MANY | 56,0 | обращение |
| send_zayavka | DEFAULT | MANY | 17,0 | обращение |
| Мессенджер - Переход | CONTACT | ONE | 17,0 | обращение |
| venyoo-callform-lead | PAGE_VIEW | MANY | 14,0 | обращение |
| venyoo-message-typing | DEFAULT | MANY | 78,0 | микро |
| venyoo-message-sent | DEFAULT | MANY | 75,0 | микро |
| venyoo-contacts-typing | CONTACT | MANY | 73,0 | микро |
primary_for_goal = true. Три из них — промежуточные шаги виджета Venyoo: «начал печатать», «отправил сообщение», «вводит контакты». Это 226 из 406,8 действий — 56% всего, на чём учится стратегия.venyoo-message-typing, venyoo-message-sent, venyoo-contacts-typing в «Дополнительные» (учитывать, но не оптимизировать). В основных оставить пять действий-обращений. После этого пересобрать целевую цену от реального CPA (~$13) и дать 2–3 недели на переобучение, не трогая настройки внутри этого срока.click_phone — MANY_PER_CLICK: два клика по номеру одним человеком дают две конверсии. При этом Мессенджер - Переход стоит ONE_PER_CLICK. Настройки несогласованы между собой.click_phone учёт «Одна» и привести к одному правилу все действия-обращения. После смены цифры за прошлые периоды не пересчитываются — зафиксировать дату смены, чтобы не сравнивать «до» и «после» напрямую.venyoo-lead-sent и venyoo-callform-lead — категория PAGE_VIEW, то есть «просмотр страницы». send_zayavka и два чат-действия — DEFAULT.SUBMIT_LEAD_FORM, чат и мессенджер — CONTACT, телефон уже верный (PHONE_CALL_LEAD). Правка косметическая для статистики, на обучение стратегии не влияет — делать вместе с находкой 01.| Срез | Групп | Расход | Доля | Действий |
|---|---|---|---|---|
| Топ-4 группы | 4 | $1 187 | 49% | 215 |
| Без единой конверсии | 25 | $160 | 7% | 0 |
| Расход меньше $15 за 23 месяца | 37 | $202 | 8% | 29,7 |
rf лифтинг шея, rf лифтинг живот цена, термолифтинг тело и подобные. Половина групп за 23 месяца набрала меньше $15 расхода каждая.рф лифтинг минск встречается в четырёх разных группах.rf лифтинг тело, rf лифтинг живот цена, лифтинг тело, rf лифтинг постакне, термолифтинг тело — суммарно $43 — ведут на ту же посадочную /igolchatyy-rf-lifting-genius/, что и запросы про лицо.| Запрос | Клики | Расход | Действий |
|---|---|---|---|
| круговая подтяжка лица (+ цена, отзывы, «сколько стоит») | 150 | $29,8 | 2,0 |
| эндоскопическая подтяжка лица (+ цена) | 43 | $9,1 | 2,0 |
| нитевой лифтинг минск | 48 | $13,0 | 1,0 |
| Устройство | Расход | Доля | CTR | Действий | Цена действия |
|---|---|---|---|---|---|
| Мобильные | $2 141 | 89,0% | 12,5% | 372,8 | $5,74 |
| Компьютеры | $246 | 10,2% | 10,0% | 32,0 | $7,68 |
| Планшеты | $20 | 0,8% | 13,5% | 2,0 | $9,86 |
Данные собраны и проанализированы с помощью сервиса «АДС Пульс», разработанного Портновым Дмитрием Александровичем.
Google Ads API, аккаунт 872-156-8898, период 01.11.2024 — 03.09.2026. Документ подготовлен 3 сентября 2026 г.